Investor Relations
ECKDATEN DES GREEN BONDS 2023/2028
Emittentin: | BDT Media Automation GmbH |
Finanzierungsinstrument: | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen: | Bis zu 15.000.000 Euro |
Kupon: | 11,5 % p.a. |
ISIN / WKN: | DE000A351YN0 / A351YN |
Ausgabepreis: | 100 % |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024 |
Umtauschfrist: | 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) |
Angebotsfrist: | 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) |
Valuta: | 30. November 2023 |
Laufzeit: | 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich) |
Zinszahlung: | Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024) |
Rückzahlungstermin: | 30. November 2028 |
Rückzahlungsbetrag: | 100 % |
Status: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: | Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags, ab 30. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags, ab 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: | Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbegrenzung, Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht: | Deutsches Recht |
Prospekt: | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland; die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen |
Börsensegment: | Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) |
Financial Advisor: | Lewisfield Deutschland GmbH |
Sole Bookrunner: | Quirin Privatbank AG |
ECKDATEN DER ANLEIHE 2017/2024
Emittentin: | BDT Media Automation GmbH |
Ausstehendes Volumen: | 3.800.000 Euro |
Kupon: | 8,00 % p.a. |
ISIN / WKN | DE000A2E4A94 / A2E4A9 |
Ausgabepreis: | 100 % |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Valuta: | 14. Juli 2017 |
Laufzeit: | 7 Jahre: 14. Juli 2017 bis 14. Juli 2024 (ausschließlich) |
Zinszahlung: | Jährlich nachträglich, erstmals zum 14. Juli 2018 |
Rückzahlungstermin: | 14. Juli 2024 |
Rückzahlungsbetrag: | 100 % |
Status: | Nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: | Ab 14. Juli 2019 zu 101,0 % des Nennbetrags, ab 14. Juli 2021 zu 100,5 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: | Kontrollwechsel, Drittverzug, bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen |
Anwendbares Recht: | Deutsches Recht |
Prospekt: | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland |
Börsensegment: | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) |
Dokumente
Ad-hoc-Mitteilungen
26.10.2023, 18.35 Uhr Neuemission Green Bond 2023/2028
pdf
84 KB
18.08.2017, 10.27 Uhr Umtauschangebot Schuldverschreibungen
pdf
46 KB
01.06.2017, 12.41 Uhr Beschluss zum Angebot einer Anleihe
pdf
2 MB
12.05.2017, 10.24 Uhr BDT beabsichtigt Emission einer neuen Anleihe
pdf
287 KB
10.04.2017, 14.24 Uhr Beendigung Rückkaufprogramm Unternehmensanleihe
pdf
63 KB
29.08.2016, 17.30 Uhr Wiederaufnahme Rückkaufprogramm Unternehmensanleihe
pdf
133 KB
Pressemitteilungen
21.11.2023 Geschäftsverlauf per 31.10.2023
pdf
108 KB
13.11.2023 Ausbau des extrem wachstumsstarken Cloud-Storage-Geschäfts
pdf
109 KB
31.10.2023 1. Halbjahr 2023
pdf
104 KB
12.07.2023 Geschäftsjahr 2022
pdf
38 KB
12.11.2021 Geschäftsverlauf per 31.10.2021
pdf
77 KB
18.02.2019 Konzernabschluss 2017
pdf
50 KB
28.09.2017 Erfolgreiche Platzierung der neuen Anleihe
pdf
353 KB
23.08.2017 Eintritt in Gesundheitsmarkt mit digitaler Archivierung von Patientenakten
pdf
243 KB
18.08.2017 Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012
pdf
41 KB
24.07.2017 Abschluss der Neustrukturierung der Finanzierung
pdf
26 KB
14.07.2017 Ergebnis der Begebung der Anleihe
pdf
157 KB
03.07.2017 Großauftrag im Bereich Print
pdf
31 KB
01.06.2017 Begebung einer Anleihe
pdf
204 KB
12.05.2017 Geschäftsverlauf 2016
pdf
48 KB
08.11.2016 Aktueller Geschäftsstatus
pdf
294 KB
31.08.2016 Aktueller Geschäftsstatus
pdf
138 KB
Finanzkalender
30. November 2023: | Valuta-Tag und Notierungsaufnahme des Green Bonds 2023/2028 |
14. Juli 2024: | Tilgung und Zinszahlung für die Anleihe 2017/2024 |
30. Mai 2024: | Zinszahlung für den Green Bond 2023/2028 |
Juni 2024: | Konzernjahresabschluss 2023 |
Oktober 2024: | Konzernhalbjahresabschluss 2024 |
30. November 2024: | Zinszahlung für den Green Bond 2023/2028 |

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
BDT Media Automation GmbH
Better Orange IR & HV AG